Verwaltung
Hauptstrasse 33
4143 Dornach / SO
| Öffnungszeiten | |
| Mo / Mi / Fr | 08.30 – 11.30 / 14.00 – 16.00 Uhr |
| Dienstag | 07.30 - 11.30 / geschlossen |
| Donnerstag | 08.30 – 11.30 / 14.00 – 18.00 Uhr |
| Sozialregion Dorneck, Arbeitsamt, AHV-/IV-Zweigstelle | |
| Montag – Freitag | 08.30 – 11.30 Uhr |
| Dienstag | 07.30 - 11.30 Uhr |
Tel. 061 706 25 00
Fax 061 706 25 45
E-Mail
Personal Gemeindeverwaltung
| Gemeindepräsidium | 061 706 25 40 | ||
| Gemeindepräsident | Henzi Kurt | ||
| Sekretariat | Egli Brigitta | ||
| Gemeindeschreiberin | Amhof Karin | ||
| Finanzverwaltung | 061 706 25 30 | ||
| Finanzverwalter | Minzer Gregor | ||
| Sachbearbeiterin | Daut Alije | ||
| Sachbearbeiterin | Minnig Sandra | ||
| Sachbearbeiterin | Müller Ruth | ||
| Bauverwaltung | 061 706 25 10 | ||
| Bauverwalter | Zumthor Stefan | ||
| Bausekretärin | Vogel Franziska | ||
| Leiter Tiefbau | Kamber Dominik | ||
| Techn. Angestellter/Empfang | Ehrsam Beat | 061 706 25 00 | |
| Einwohnerkontrolle | 061 706 25 20 | ||
| Sachbearbeiterin | Borer Cornelia | ||
| Sachbearbeiterin | Schnider Melanie | ||
| Sozialregion Dorneck | 061 706 25 50 | ||
| Leiter | Stingelin Adrian | ||
| Sozialarbeiterin | Borbély Trudi | ||
| Sozialarbeiterin | Gusset Liisa | ||
| Sozialarbeiterin | Giger Nicole | ||
| Sozialarbeiterin Flüh | Küry Brigitta | 061 733 17 18 | |
| Sozialarbeiterin | von Tobel Claudia | ||
| Sozialarbeiterin | Zürcher Beatrice | ||
| Sachbearbeiterin | Anthonipillai Irene | ||
| Sachbearbeiterin | Vogel Yvonne | ||
| Sachbearbeiterin | Widmer Sandra | ||
| Sachbearbeiterin | Zumthor Jolanda | ||
| Arbeitsamt / AHV-/IV-Zweigstelle | Vögtli Brigitte | 061 706 25 60 | |
| Ortsweibel / Zentrale Dienste | Baumann Isabella | 061 706 25 00 | |
| Hauswarte | |||
| Schulhaus Bruggweg | Kaiser Daniel | 079 242 27 09 | |
| Schulhaus Brühl | Bloisi Paolo | 076 374 08 15 | |
| Werkhof | 061 706 25 80 | ||
| Strassenmeister | Huber Heinz | ||
| Strassenmeister-Stellvertreter | Richli Christian | ||
| Werkhofmitarbeiter | Holzherr Christian | ||
| Werkhofmitarbeiter | Weber Teodoro | ||
| Wasserwesen | |||
| Brunnenmeister | Portner Thomas | 061 706 25 70 | |
| Brunnenmeister-Stellvertreter | Vigorito Walter | ||
| Gärtnerei | 061 706 25 80 | ||
| Chef Gärtnerei | Schöffel Pascal | ||
| Gärtner | Buchwalder Roman | ||
| Gärtner | Nebel Thomas | ||
| Lehrlinge | |||
| Fachmann f. Betriebsunterhalt | Pflugi Joschua | 061 706 25 70 | |
| Kaufm. Lehre | Steiner Michel | 061 706 25 00 |
Organigramm der Einwohnergemeinde / Personalverzeichnis Organigramm01122011 [PDF, 23.0 KB]
OrganigrammAugust2011 (02.08.2011 11:45) [PDF, 24.0 KB]