Resultate der Regierungsratswahl vom 09.03.2025
Am 9. März 2025 fand die Erneuerungswahl des Regierungsrates statt. Folgend die Resultate der Dornacher Stimmbevölkerung:
Kandidierende | Dornacher Stimmen |
---|---|
01 - Hodel Peter | 466 |
02 - Jeker Sibylle | 586 |
03 - Kolly-Altermatt Sandra | 596 |
04 - Kupper Edgar | 479 |
05 - Lupi Marco | 382 |
06 - Schaffner-Hess Susanne | 716 |
07 - Stricker Mathias | 540 |
08 - Urech Daniel | 846 |
Total gültige Stimmen | 4'611 |
88 - vereinzelt leer | 2'942 |
99 - vereinzelt ungültig | 32 |
Total Stimmen | 7'585 |
Anzahl Stimmberechtigte 4'228
Stimmbeteiligung 36.16 %
Ebene Kanton
Art Exekutive
Nähere Informationen zu den Resultaten können auf der folgenden Seite eingesehen werden: Gemeinde Dornach - Erneuerungswahl von 5 Mitgliedern des Regierungsrates. Die Gesamtresultate des Kantons Solothurn können hier eingesehen werden: Wahlen und Abstimmungen