Resultate zweiter Wahlgang der Regierungsratswahlen vom 13.04.2025
Am 13. April 2025 fand der zweite Wahlgang der Erneuerungswahl des Regierungsrates statt. Folgend die Resultate der Dornacher Stimmbevölkerung:
| Kandidierende | Dornacher Stimmen |
| 01 - Hodel Peter | 563 |
| 02 - Jeker Sibylle | 753 |
| 03 - Kolly-Altermatt Sandra | 682 |
| 04 - Kupper Edgar | 519 |
| 05 - Lupi Marco | 440 |
| 06 - Schaffner-Hess Susanne | 804 |
| 07 - Stricker Mathias | 584 |
| 08 - Urech Daniel | 877 |
| Total gültige Stimmen | 5'222 |
| 88 - vereinzelt leer | 3'414 |
| 99 - vereinzelt ungültig | 39 |
| Total Stimmen | 8'675 |
Anzahl Stimmberechtigte 4'223
Stimmbeteiligung 41.53 %
Ebene Kanton
Art Exekutive
Nähere Informationen zu den Resultaten können auf der folgenden Seite eingesehen werden: Gemeinde Dornach - Zweiter Wahlgang Regierungsratswahlen. Die Gesamtresultate des Kantons Solothurn können hier eingesehen werden: Wahlen und Abstimmungen